UNI-T UT682D Kablo Bulucu ve Test Cihazı
%45
914,76 TL
1.663,20 TL
87,66 TL den başlayan taksitlerle!
UNI-T UT682D Kablo Bulucu ve Test Cihazı
Ana Özellikler
UT682 tel izleyici bir verici ve bir alıcıdan oluşur, yalıtımını açmadan ethernet / telefon / güç kablolarını izleyebilir. UT682 ethernet kablolarında sorun giderebilir ve iletişim kablolarında ve ses / video kablolarında hata ayıklamak için önerilen bir araçtır.Telefon hatlarındaki sürekliliği test etmek ve polariteyi kontrol etmek için kullanılabilir. CATII 1000V.
- Max.Dc Akım : 10 Amper
- Max.Ac Akım : 10 Amper
- Max.Dc Volt : 1000 Dc Volt
- Max.Ac Volt : 750 Ac Volt
- Kullanım Alanı : Masaüstü Multimetre
| Özellikler | Aralık | UT682D | |
| Kablo izleme özellikleri | Tel türleri | Telefon hattı \ bükülmüş- çift \ elektrik teli |
|
| Telefon hatları izleme mesafesi | ≥3000m | ||
Telefon hatları için polarite göstergesi |
DCV fonksiyonu, aralık: ± (5V ~ 52V) |
√ | |
| Telefon hatları ve LAN kabloları ayrımı | Vale ayırma | √ | |
| Verici çıkış voltajı | Yeni bir batarya ile 8V DC | ||
| Verici güç kaynağı | 9V pil | √ | |
| Alıcı güç kaynağı | 9V pil | √ | |
| Maksimum alıcı bekleme akımı | ~ 10mA | √ | |
| Maksimum alıcı çalışma akımı | <40mA (AC, RMS) | √ | |
| Verici giriş voltajı koruması |
60V DC | ||
| Çalışma ortamı | Çalışma sıcaklığı: 0 ~ 40 ℃; Depolama sıcaklığı: -10 ~ 50 ℃ Çalışma nemi:% 20 ~ 75 RH; Depolama nemi:% 10 ~ 90 Bağıl Nem; Yükseklik: ≤2000m |
||
| Genel Karakteristikler | |||
| Ürün rengi | Kırmızı ve gri | ||
| Ürünün net ağırlığı | Verici-150g, Alıcı-130g | ||
| Ürün boyutu | Verici-74mm x 68mm x 28mm, alıcı-208mm x 47mm x 33mm | ||
| Standart aksesuarlar | 9V pil x 2 | ||
| Standart bireysel ambalaj | İngilizce el kitabı | ||
| Karton başına standart miktar | 20pcs | ||
| Standart karton ölçümü | 425 mm x 265 mm x 260 mm | ||
| Standart karton brüt ağırlık | 7.5kg |
||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!