UT243 AC 1000A True RMS Güç-Harmonik Pensampermetre
%45
13.361,04 TL
24.292,80 TL
1.280,43 TL den başlayan taksitlerle!
UT243 AC 1000A True RMS Güç-Harmonik Pensampermetre
Ana Özellikler
UT243 dijital ampermetre fonksiyonları ile akıllı, el ve istikrarlı bir güç ve harmonikler kelepçe metre ve güç ölçer. Voltaj, akım, aktif/reaktif güç, güç faktörü, faz açısı ve daha fazlasını ölçebilir. UT243 serisi, 20 kata kadar tek harmonik bileşenleri ölçebilir. Elektrikli ekipmanlar/tedarik, devre ölçümü ve ızgara güç kalitesi değerlendirmesinde uygulanabilir.
Özellikler:
- 1. True RMS voltaj/akım ölçümü
- 2. 3 fazlı 3 telli, 3 fazlı 4 telli ve tek fazlı 2 telli ölçümler
- 3. 10000 sayım LCD çift ekran
- 4. Faz sırası algılama
- 5. Max/Min modları
- 6. Otomatik aralık, otomatik kapanma, arka ışık, düşük pil göstergesi
- 7. USB arayüzü ve PC yazılım cd'si ile donatılmış
| Özellikler | Aralık aralığı | UT243 |
| AC akımı (A) | 1000A | ±(2% + 5) |
| AC voltajı (V) | 600V | ±(1.2% + 5) |
| Frekans (Hz) | 40Hz ~ 80Hz | ±(0.5% + 5) |
| Aktif güç (W) | 0.01kW ~ 600kW | ±(3% + 5) |
| Görünür güç (VA) | 0.01kVA ~ 600kVA | ±(3% + 5) |
| Reaktif güç (VAr) | 0.01kVAr ~ 600kVAr | ±(4% + 5) |
| Güç faktörü | 0.3 ~ 1 | ± 0.022 |
| Faz açısı (°) | 0 ° ~ 360 ° | ± 2 ° |
| Aktif enerji (Wh) | 1kWh ~ 9999kWh | ±(3% + 2) |
| Özellikler | ||
| Ekran sayısı | 10000 | |
| Otomatik aralığı | & Radic; | |
| Çene açıklığı | 50mm | |
| True RMS | AC voltaj/AC akım | & Radic; |
| Otomatik kapanma | & Radic; | |
| Düşük pil göstergesi | & Radic; | |
| Veri tutma | & Radic; | |
| MAX/MIN | & Radic; | |
| Veri depolama | 999 | |
| USB arayüzü | & Radic; | |
| LCD arka ışık | & Radic; | |
| Tam simge ekranı | & Radic; | |
| Harmonik analiz | 1 ~ 20 | |
| Kurulum | & Radic; | |
| Tek fazlı 2 telli | & Radic; | |
| 3 fazlı 3 telli | & Radic; | |
| 3 fazlı 4 telli | & Radic; | |
| Faz sırası testi | Pozitif faz, ters faz, faz eksikliği | & Radic; |
| DCV için giriş empedansı | ≥ 5MΩ | |
| Giriş koruması | & Radic; | |
| Genel karakteristik | ||
| Güç | 1.5V pil (R6) x 4 | |
| Ekran | 46mm x 42mm | |
| Ürün rengi | Kırmızı ve gri | |
| Ürün net ağırlığı | 601g | |
| Ürün boyutu | 303mm x 112mm x 39mm | |
| Standart aksesuarlar | Pil yok, Test uçları, timsah klipleri, USB arabirim kablosu, PC yazılım cd'si | |
| Standart bireysel ambalaj | Hediye kutusu, İngilizce kılavuzu, alet kutusu | |
| Karton başına standart miktar | 5 adet | |
| Standart karton ölçümü | 510mm x 375mm x 320mm | |
| Standart karton brüt ağırlık | 12.3kg |
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!